<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>BörsenfrauBlog &#187; 120 Goldunzen heute vs 601 Goldunzen in 2001</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/category/boerse-co/gold/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>120 Goldunzen heute vs 601 Goldunzen in 2001</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/120-goldunzen-heute-vs-601-goldunzen-in-2001</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/120-goldunzen-heute-vs-601-goldunzen-in-2001#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Unze Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=8798</guid>
		<description><![CDATA[Heute kostet ein Einfamilienhaus in den USA in Goldwährung gerechnet 120 Unzen gegenüber 601 Unzen im Jahr 2001.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/120-goldunzen-heute-vs-601-goldunzen-in-2001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis in zwei Jahren verdoppelt</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/goldpreis-in-zwei-jahren-verdoppelt</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/goldpreis-in-zwei-jahren-verdoppelt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Charles De Gaulle]]></category>
		<category><![CDATA[Chart of the Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[Für Gold muss man nun doppelt so viele US-Dollar hinlegen als noch zwei Jahre zuvor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/goldpreis-in-zwei-jahren-verdoppelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold wird noch schöner glänzen</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/wird-noch-schoener-glaenzen</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/wird-noch-schoener-glaenzen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Coins]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[GoldMoney]]></category>
		<category><![CDATA[James Turk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=7802</guid>
		<description><![CDATA[Es bleibt dabei: Gold Coins Are a Girl's Best Friend. Und, liebe Leser, Weihnachten rückt näher. Goldmünzen bleiben weiterhin DER stressfreie Geschenktipp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/wird-noch-schoener-glaenzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gold-Rallye im Vergleich zu anderen langjährigen Bullenmärkten</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/die-gold-rallye-im-vergleich-zu-anderen-langjaehrigen-bullenmaerkten</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/die-gold-rallye-im-vergleich-zu-anderen-langjaehrigen-bullenmaerkten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 13:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bullenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=6530</guid>
		<description><![CDATA[Wer glaubt, dass Gold nach der rasanten Rallye schon Blasen bildet, der sollte sich erst einmal vergangene langjährige Bullenmärkte im Vergleich dazu anschauen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/die-gold-rallye-im-vergleich-zu-anderen-langjaehrigen-bullenmaerkten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vertrauensfrage</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/die-vertrauensfrage</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/die-vertrauensfrage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=6478</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie sich entscheiden müssen, ob Sie Ihr Vertrauen in die Regierung oder in Gold setzen, dann meine Herren, rate ich Ihnen dringend, sich für Gold zu entscheiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/die-vertrauensfrage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Sinclair: Gold ist nun die Leitwährung!</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/jim-sinclair-gold-ist-nun-die-leitwaehrung</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/jim-sinclair-gold-ist-nun-die-leitwaehrung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Sinclair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=6406</guid>
		<description><![CDATA[Gold hat sich gestern als neue Leitwährung etabliert: Die Unze Gold ist während des Melt-Downs der US-Märkte zeitweise um mehr als 45 US$ nach oben geschossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/jim-sinclair-gold-ist-nun-die-leitwaehrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Turk: Gold ist Geld</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/james-turk-gold-ist-geld</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/james-turk-gold-ist-geld#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[James Turk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[James Turk erklärt auf der Washingtoner Konferenz der GATA die eigentliche Bedeutung von Gold. Denn: Gold ist kein Investment. Gold ist Geld. Das ist der springende Punkt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/james-turk-gold-ist-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chart of the Day &#8211; Der Goldpreis hat sich in den letzten neun Jahren mehr als vervierfacht</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/chart-of-the-day-der-goldpreis-hat-sich-in-den-letzten-neun-jahren-mehr-als-vervierfacht</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/chart-of-the-day-der-goldpreis-hat-sich-in-den-letzten-neun-jahren-mehr-als-vervierfacht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bullenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis hat sich in den letzten neun Jahren mehr als vervierfacht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/chart-of-the-day-der-goldpreis-hat-sich-in-den-letzten-neun-jahren-mehr-als-vervierfacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Bullische Zeichen</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/gold-in-backwardation</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/gold-in-backwardation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Backwardation]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4592</guid>
		<description><![CDATA[Die Goldbugs hatten Recht: Die Zentralbanken wechseln auf die Käuferseite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/gold-in-backwardation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold oder Goldminen-Aktien?</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/goldminen-aktien</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/goldminen-aktien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmine]]></category>
		<category><![CDATA[Goldminen-Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Kauf einer Goldminen-Aktie dagegen partizpiert man am unternehmerischen Erfolg oder aber auch Misserfolg der Goldmine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/goldminen-aktien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Turk: Gold erhält Kaufkraft</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/james-turk</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/james-turk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[GoldMoney]]></category>
		<category><![CDATA[James Turk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[Keinen verwandten Inhalt Inhalt gefunden.Copyright &#169; 2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/james-turk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evy Hambro: Goldpreis zu niedrig</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/evy-hambro-goldpreis-zu-niedrig</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/evy-hambro-goldpreis-zu-niedrig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Evy Hambro]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmine]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Wichtigster Kurstreiber für einen höheren Goldpreis ist der schrumpfende Abbau in den Minen, so Evy Hambro, Co-Fondsmanager des BlackRock Gold and General Funds.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/evy-hambro-goldpreis-zu-niedrig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Keiser: Überlebt der US-Dollar?</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/max-keiser-ueberlebt-der-us-dollar</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/max-keiser-ueberlebt-der-us-dollar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[GATA]]></category>
		<category><![CDATA[James Turk]]></category>
		<category><![CDATA[Max Keiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[ Ein altes Video, aber einfach gut und weiter aktuell: Max Keiser zu Dollar, Gold und Inflation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/max-keiser-ueberlebt-der-us-dollar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Turk: Gold-/Silberperformance im 1. HJ 2009</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/james-turk-gold-silberperformance-im-1-hj-2009</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/james-turk-gold-silberperformance-im-1-hj-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[James Turk]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Zur Info: Das Update von James Turk (GoldMoney) zur Gold- und Silberentwicklung gegenüber den wichtigsten Währungen in den ersten sechs Monaten 2009  ist online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/james-turk-gold-silberperformance-im-1-hj-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschanalyse Gold ETC &#8211; zum Spekulieren geeignet</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/wunschanalyse-gold-etc-zum-spekulieren-geeignet</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/wunschanalyse-gold-etc-zum-spekulieren-geeignet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharewise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Sharewise]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, einen Teil der eigenen Altersvorsorge auch in Münzen, Barren oder aber eben auch in den Gold ETC anzulegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/gold/wunschanalyse-gold-etc-zum-spekulieren-geeignet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

