<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>BörsenfrauBlog &#187; Bergbauer und Stahlkocher</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/category/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bergbauer und Stahlkocher</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/bergbauer-und-stahlkocher</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/bergbauer-und-stahlkocher#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bergbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkocher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[Ein besonders empfehlenswerten Artikel auf Markus Gaertner's Blog zum Thema Bergbauern und Stahlkocher]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/bergbauer-und-stahlkocher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Stahlkocher produzieren fast auf Vorkrisen-Niveau</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/deutsche-stahlkocher-produzieren-fast-auf-vorkrisen-niveau</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/deutsche-stahlkocher-produzieren-fast-auf-vorkrisen-niveau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkocher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Stahlkocher produzieren fast wieder soviel wie vor der Krise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/deutsche-stahlkocher-produzieren-fast-auf-vorkrisen-niveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Pricing für Eisenerz</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/neues-pricing-fuer-eisenerz</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/neues-pricing-fuer-eisenerz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[BHP Billiton]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenerz]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[Nun will sich nach Vale und  BHP Billiton auch Rio Tinto dem neuen Preisregime für Eisenerz  angeschlossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/boerse-co/rohstoffe-boerse-co/neues-pricing-fuer-eisenerz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

