<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>BörsenfrauBlog &#187; Beiersdorf macht etwas richtig!</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/category/unternehmensnews/beiersdorf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Beiersdorf macht etwas richtig!</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/medienmitteilungen/beiersdorf-macht-etwas-richtig</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/medienmitteilungen/beiersdorf-macht-etwas-richtig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Nivea]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumstreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Eine Unternehmersweisheit besagt, dass langfristig das Umsatzwachstum das Gewinnwachstum treibt. Also macht ein Unternehmen, das die Umsätze steigert, etwas richtig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/medienmitteilungen/beiersdorf-macht-etwas-richtig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivea einfach top</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nivea-ist-einfach-top</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nivea-ist-einfach-top#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Nivea]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchermonopol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Beierdorf auch in konjunkturell schwierigen Zeiten top. Die Sparte Haut- und Schönheitspflege hat den Markt deutlich geschlagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nivea-ist-einfach-top/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivea macht den Dax schön</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nivea-macht-den-dax-schoen</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nivea-macht-den-dax-schoen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Moat]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Nivea &#8211; die blaue Dose ist bald auch im Dax. Endlich, denn in den Badezimmern steht sie schon längst. Und das seit 1925! In diesem Jahr wurde das Design kreiert. Nivea &#8211; die Marke Beiersdorf besitzt mit der Marke Nivea einen herausragenden Wettbewerbsvorteil. Einen Economic Moat, der kaum noch zu bezwingen ist. Und mit zunehmender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nivea-macht-den-dax-schoen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

