<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>BörsenfrauBlog &#187; Nestlé: Unternehmensbetrachtung, Teil 2</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/category/unternehmensnews/berkshire-hathaway/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nestlé: Unternehmensbetrachtung, Teil 2</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-unternehmensbetrachtung-teil-2</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-unternehmensbetrachtung-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Aussagekräftig sind dabei die Daten im historischen Vergleich, also über einen Unternehmenszyklus von mindestens 10 Jahren und im Vergleich mit den Wettbewerbern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-unternehmensbetrachtung-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé: Unternehmensbetrachtung, Teil 1</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-unternehmensbetrachtung-teil-1</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-unternehmensbetrachtung-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Markenunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[In Nestlé dürfte Warren Buffett ein Paradebeispiel für eine seiner Anlagestrategien gefunden haben. Denn Nestlé ist ein Unternehmen, das zu seinem Circle of Competence  (Kompetenzbereich) gehört.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-unternehmensbetrachtung-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé schmeckt Warren Buffett</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-schmeckt-warren-buffett</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-schmeckt-warren-buffett#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett hatte schon immer eine Vorliebe für Unternehmen, die über starke Marken verfügen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-schmeckt-warren-buffett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett und das Schlagmann-Konzept</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-und-das-schlagmann-konzept</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-und-das-schlagmann-konzept#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Graham]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Klarman]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett vergleicht erfolgreiches Investieren gerne mit dem Schlagmann-Konzept des legendären Baseballspielers Ted Williams von den Red Sox. In seinem Buch „The Science of Hitting“ hat der berühmte Schlagmann einen taktischen Plan für Schlagmänner entwickelt. Er unterteilt den Bereich, in dem die Bälle geflogen kommen, in schwache und starke Teilbereiche. Dabei stellt er die These [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-und-das-schlagmann-konzept/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Warren Buffett klingeln die Kassen</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/bei-warren-buffett-klingeln-die-kassen</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/bei-warren-buffett-klingeln-die-kassen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Und heute geht’s flott weiter: Warren Buffett erwirbt wiederum US-Vorzugsaktien mit einem jährlichen Kupon von 10% im Umfang von 3 Mrd US$. Der neue Deal wurde mit General Electric gesponnen. GE kann die Aktien mit einem Aufschlag von 10% nach drei Jahren zurückkaufen. Im Gegenzug erhält Berkshire Hathaway die Option, für 3 Mrd US$ innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/bei-warren-buffett-klingeln-die-kassen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett kauft sich risikoarm bei Goldman Sachs ein</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-kauft-sich-risikoarm-bei-goldman-sachs-ein</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-kauft-sich-risikoarm-bei-goldman-sachs-ein#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Nur Goldman Sachs zusammen mit Morgan Stanley überlebte den Orkan, der seit einem Jahr über die Wall Street hinwegfegt. Die anderen drei großen US-Investmentbanken meldeten Konkurs an (Lehman Brothers) oder wurden übernommen (Bear Stearns und Merrill Lynch). Während der Finanzkrise zeigte Goldman Sachs am meisten Qualität: die Investmentbank blieb profitabel. Dennoch sank der Aktienkurs letzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-kauft-sich-risikoarm-bei-goldman-sachs-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett zu Besuch in Lausanne</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-zu-besuch-beim-imd-in-lausanne</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-zu-besuch-beim-imd-in-lausanne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Munger]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/75</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Feierlichkeiten „20 Jahre IMD Family Business research and education“ besucht Warren Buffett am 20. Mai die Kaderschmiede IMD (International Institute for Management Development) in Lausanne. Er kommt zusammen mit und auf Einladung von Eitan Wertheimer, dem Vorsitzenden von Iscar. Iscar ist die erste große ausländische Beteiligung der Berkshire Hathaway Holding und die drittgrößte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-zu-besuch-beim-imd-in-lausanne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 US$ für eine Wrigley-Aktie</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/80-us-fuer-eine-wrigley-aktie</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/80-us-fuer-eine-wrigley-aktie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/72</guid>
		<description><![CDATA[80 US$ bietet der Süsswarenhersteller Mars für eine Wrigley-Aktie. Das Gebot entspricht einer Prämie von 28% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag letzter Woche. Der Gesamtpreis liegt bei ungefähr 23 Mrd US$. Wrigley auch ins Berkshire-Portfolio Für die Finanzierung des Deals stellt Warren Buffett einen nachgeordneten Kredit von 4,4 Mrd US$ zur Verfügung. Zudem plant Buffett eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/80-us-fuer-eine-wrigley-aktie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett vs. Heuschrecken</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-vs-heuschrecken</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-vs-heuschrecken#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/65</guid>
		<description><![CDATA[Nimmersatte Heuschrecken füllen wieder einmal die Schlagzeilen in den Medien. Aktuell ist Hugo Boss betroffen. Anlass genug, um einmal über die Intentionen von Finanzinvestoren nachzudenken. Unternehmen und Finanzinvestor Ein Finanzinvestor ist Kapitalgeber und für ein Unternehmen notwendig. Für das bereitgestellte Kapital erwartet der Investor eine angemessene Verzinsung. Im besten Fall strebt er ein langfristiges Engagement an. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-vs-heuschrecken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienkurs von Berkshire Hathaway notiert bei 135&#8217;000 US$</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/aktienkurs-von-berkshire-hathaway-notiert-bei-135000-us</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/aktienkurs-von-berkshire-hathaway-notiert-bei-135000-us#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal staunt die Mainstream-Presse über Warren Buffett. In den letzten sechs Monaten hat Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway rund 25% zugelegt. Das Vertrauen in das Investmentgenie ist auch in unruhigen Zeiten, oder vielleicht gerade dann, unerschütterlich. 47 Mrd US$ Bargeld in der Kasse 47 Mrd US$ Cash stehen Warren Buffett zur Verfügung. Soviel weist Berkshire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/aktienkurs-von-berkshire-hathaway-notiert-bei-135000-us/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffett hat möglicherweise Zurich Financial im Visier</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/buffett-hat-moglicherweise-zurich-financial-im-visier</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/buffett-hat-moglicherweise-zurich-financial-im-visier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 19:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersenfrau.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Buffett hat möglicherweise Zurich Financial im Visier. Laut tagesanzeiger.ch von heute Abend wechselten mehrere Blöcke von einer Million Aktien à 357,25 SFr kurz nach 15 Uhr außerbörslich den Besitzer. Nach 19 Uhr wurden weitere Aktienpakete außerbörslich transferiert. Insgesamt wechselten heute mindestens 7,6 Mio Aktien den Besitzer.  Aufgrund eines Interviews der Zeitung &#8220;Finanz und Wirtschaft&#8221; mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/buffett-hat-moglicherweise-zurich-financial-im-visier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feststimmung in Omaha</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/feststimmung-in-omaha</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/feststimmung-in-omaha#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersenfrau.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[27&#8217;000 Aktionäre aus aller Herren Länder strömten dieses Jahr nach Omaha.. Omaha ? ein Provinznest in Nebraska, USA, ist jedes Jahr im Mai der Mittelpunkt aller Valueinvestoren. Warum? Warren Buffett und Charlie Munger laden zur Hauptversammlung ihrer Holding Berkshire Hathaway ein. Sie beantworten Fragen der Aktionäre, machen ein paar Späße (Warren Buffett und Charlie Munger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/feststimmung-in-omaha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16,9 Mrd $ Gewinn in einem Jahr</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/169-mrd-gewinn-in-einem-jahr</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/169-mrd-gewinn-in-einem-jahr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 14:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersenfrau.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Berkshire Hathaways wirtschaftlicher Gewinn stieg 2006 auf 16,9 Mrd $, der bilanzielle Gewinn auf 11 Mrd $ &#8211; allein die Cash-Reserven von Berkshire betrugen Ende 2006 rund 44 Mrd $. Laut Warren Buffett sorgte vor allem Mutter Natur im Jahr 2006 für &#8220;tiefschwarze&#8221; Zahlen. Das Hauptgeschäft, die Versicherung, profitierte von den relativ wenigen Stürmen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/169-mrd-gewinn-in-einem-jahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

