<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>BörsenfrauBlog &#187; Nestlé bringt Nahrung und Pharma zusammen</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/category/unternehmensnews/nestle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nestlé bringt Nahrung und Pharma zusammen</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-bringt-nahrung-und-pharma-zusammen</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-bringt-nahrung-und-pharma-zusammen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=7753</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé gab gestern die Gründung der Nestlé Health Science AG sowie des Nestlé Institute of Health Sciences bekannt. Der Konzern will damit eine neue Industrie zwischen Nahrung und Pharma anführen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-bringt-nahrung-und-pharma-zusammen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Alcon-Aktien an Novartis verkauft</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/alle-alcon-aktien-an-novartis-verkauft</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/alle-alcon-aktien-an-novartis-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Alcon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé hat den Verkauf der restlichen Alcon-Aktien an Novartis, die rund 52% des Aktienkapitals von Alcon in Höhe von 28,3 Mrd US$ entsprechen, gestern abgeschlossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/alle-alcon-aktien-an-novartis-verkauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé betritt den Markt für klinische Ernährung</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-betritt-den-markt-fuer-klinische-ernaehrung</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-betritt-den-markt-fuer-klinische-ernaehrung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=7282</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé informierte heute über die Übernahme von Vitaflo. Vitaflo sitzt in Liverpool, ist weltweit tätig und stellt klinische Ernährungsprodukte her. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-betritt-den-markt-fuer-klinische-ernaehrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé: Erstaunliches Wachstum</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/schmeckt</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/schmeckt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragskraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=6129</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeines Staunen: Nahrungsmittel-Riese Nestlé wächst im ersten Quartal 2010 organisch um 6,5%, der Kernbereich Nahrungsmittel und Getränke allein davon 6,1%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/schmeckt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé ist King</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-ist-king</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-ist-king#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienrückkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchermonopol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA["Cash is king", so lautet eine alte Börsenweisheit. In unsicheren Zeiten gilt dies mehr denn sonst. Und Nestlé demonstriert dies eindrücklich mit dem Jahresergebnis 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-ist-king/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé: Conference Call</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-conference-call</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-conference-call#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[Um 16 Uhr hält Nestlé eine Telefonkonferenz zum Pizza-Deal ab. Eine Präsentation zum Deal kann man sich inzwischen herunterladen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-conference-call/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé: Mr. Market ist konsterniert</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-mr-market-ist-konsterniert</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-mr-market-ist-konsterniert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[Und darüber scheint Mr. Market gar nicht begeistert zu sein. Erwartet hat man Zukäufe. Allerdings mehr im Bereich von Functional Foods mit hohen Zuwachsraten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-mr-market-ist-konsterniert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Fokus: Alcon-Deal</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/im-fokus-alcon-deal</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/im-fokus-alcon-deal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienrückkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Alcon]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4977</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Übernahme von Alcon verstärkt Novartis seine Präsenz im zukunftsträchtigen Markt der Augenheilkunde. Zusammen mit Alcon wird der Pharmakonzern mehr als 70% des globalen Ophthalmologie-Geschäfts abdecken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/im-fokus-alcon-deal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé im Quicktest nach Kralicek</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/quicktest-nach-kralicek</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/quicktest-nach-kralicek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kralicek]]></category>
		<category><![CDATA[Quicktest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[Die vier Quicktest-Kennzahlen bestätigen die außergewöhnliche Qualität des Schweizer Nahrungsmittelproduzenten mit der Gesamtbeurteilung: sehr gut!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/quicktest-nach-kralicek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé: Unternehmensbetrachtung, Teil 1</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-unternehmensbetrachtung-teil-1</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-unternehmensbetrachtung-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Markenunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[In Nestlé dürfte Warren Buffett ein Paradebeispiel für eine seiner Anlagestrategien gefunden haben. Denn Nestlé ist ein Unternehmen, das zu seinem Circle of Competence  (Kompetenzbereich) gehört.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/nestle-unternehmensbetrachtung-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter Milliardendeal Nestlé und Novartis</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/dritter-milliardendeal-zwischen-nestle-und-novartis</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/dritter-milliardendeal-zwischen-nestle-und-novartis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[Für 39 Mrd US$ will Novartis von Nestlé den Augenpflegespezialisten Alcon übernehmen.  Die erste Transaktion von 24,85% soll mit 143,18 US$ je Aktie in der zweiten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen werden. Die restlichen 52% sollen zum Festpreis von 181 US$ je Aktie ab 2010 bis Mitte 2011 über den Tisch gehen.  Noch zustimmen müssen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/dritter-milliardendeal-zwischen-nestle-und-novartis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé-Chef Peter Brabeck zum Thema Agrarrohstoffe</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-chef-peter-brabeck-zum-thema-agrarrohstoffe</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-chef-peter-brabeck-zum-thema-agrarrohstoffe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 01:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/66</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema Agrarrohstoffe und Wasser sowie Agro-Treibstoffe hat die NZZ Online heute ein informatives Interview mit Nestlé-Chef Peter Brabeck veröffentlicht.  Kernpunkte des Interviews sind: - Wie gelingt es Nestlé, trotz Preiserhöhungen den Umsatz zu steigern. Das Unternehmen hat ja gerade erst seine Umsatzprognosen erhöht: im aktuellen Geschäftsjahr rechnet Nestlé neu mit einem Zuwachs von 7,4%. - Welche Rolle spielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-chef-peter-brabeck-zum-thema-agrarrohstoffe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madame Marché schmollte</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/madame-marche-schmollte</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/madame-marche-schmollte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 15:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[… oder die gekränkte Diva, so eine amüsante Beschreibung aus der „Finanz &#38; Wirtschaft“. Ja, nicht Mr. Market fegte am Donnerstag über Nestlé-Aktien hinweg, sondern sein weibliches Pendant Madame Marché schmollte kurzfristig. Warum? Chefwechsel macht die Börse nervös Ein neuer Konzernchef macht die Börse häufig nervös. Besonders dann, wenn der scheidende Chef lange Jahre Zeichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/madame-marche-schmollte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé überrascht</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-uberrascht</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-uberrascht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 22:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[Mit solch starken Zahlen hat wohl niemand gerechnet. Nestlé überraschte heute mit seinen Ergebnissen zum 1. Halbjahr 2007: - Umsatz: plus 8,4% auf 51,1 Mrd SFr - Wachstum organisch: plus 7,4% - Internes Realwachstum: plus 5,3% - EBIT: plus 14,2% - EBIT-Marge von 12,9% auf 13,5% - Umsatzrendite von 8,8% auf 9,6% - Reingewinn: plus 18,4% auf 4,9 Mrd SFr - Gewinn je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/nestle-uberrascht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut gemacht, Nestlé</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/gut-gemacht-nestle</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/gut-gemacht-nestle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersenfrau.com/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé ist also gut ins neue Jahr gestartet. Die Zahlen lagen zum Teil deutlich über den Analysten-Schätzungen. Der Umsatz ist um 6,4% gewachsen. Das organische Wachstum betrug 7,4% (5,7% kommt aus internem realem Wachstum und 1,7% aus Preiserhöhungen). Besonders profitiert hat Nestlé von einem guten Ostergeschäft sowie von Eindeckungskäufen von Kunden, die weitere Preiserhöhungen erwarten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/nestle/gut-gemacht-nestle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

