<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>BörsenfrauBlog &#187; Swatch Group jubelt</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/category/unternehmensnews/swatch-group-unternehmensnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Swatch Group jubelt</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/swatch-group-unternehmensnews/jubelt</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/swatch-group-unternehmensnews/jubelt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swatch Group]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. Market]]></category>
		<category><![CDATA[Uhren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[Die Swatch Group setzt für ein Rekordjahr 2010 den Grundstein. Im Gesamtjahr rechnet der Uhrenhersteller mit einem Umsatz von mehr als 6 Mrd CHF.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/swatch-group-unternehmensnews/jubelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swatch Group in exzellenter Verfassung</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/swatch-group-in-exzellenter-verfassung</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/swatch-group-in-exzellenter-verfassung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swatch Group]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5108</guid>
		<description><![CDATA[Durch die gute Entwicklung in den letzten Monaten und besonders durch die im Januar 2010 realisierten Abverkaufszahlen rechnet Swatch mit einem soliden organischen Umsatzwachstum in 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/swatch-group-in-exzellenter-verfassung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swatch Group: 1. Halbjahr 2009</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/swatch-group-1-halbjahr-2009</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/swatch-group-1-halbjahr-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swatch Group]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Gleich vorweg: Das Positive überwiegt. Auch wenn Swatch infolge des konjunkturellen Einbruchs einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen musste. Gegenüber der Branche hebt sich der Uhrenhersteller ab und zeigt sich in der Krise resistenter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/swatch-group-1-halbjahr-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

