<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>BörsenfrauBlog &#187; BörsenfrauBlog</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mit Dividenden ruhig schlafen in 2012</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/grundlagen/value-investing/mit-dividenden-ruhig-schlafen-in-2012</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/grundlagen/value-investing/mit-dividenden-ruhig-schlafen-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9308</guid>
		<description><![CDATA[Dividenden liegen im Trend. In 2011 waren sie ein probates Mittel, um selbst in unruhigen Börsenzeiten Einkommen zu erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/grundlagen/value-investing/mit-dividenden-ruhig-schlafen-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein frohes Weihnachtsfest</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/ein-frohes-weihnachtsfest</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/ein-frohes-weihnachtsfest#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9296</guid>
		<description><![CDATA[Ein frohes Weihnachtsfest wünscht Ihnen, Ihre Börsenfrau]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/ein-frohes-weihnachtsfest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website-Probleme behoben</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/die-borsenfrau-website/aktuelles/website-probleme-behoben</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/die-borsenfrau-website/aktuelles/website-probleme-behoben#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9283</guid>
		<description><![CDATA[Die Börsenfrau® ist wieder erreichbar. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldige ich mich. Die Seiten wurden gehackt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/die-borsenfrau-website/aktuelles/website-probleme-behoben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know-how rund ums Investieren</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/die-borsenfrau-website/aktuelles/know-how-rund-ums-investieren</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/die-borsenfrau-website/aktuelles/know-how-rund-ums-investieren#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9265</guid>
		<description><![CDATA[Mit Aktien &#038; Co. wird ein Nachschlagewerk zu Themen rund ums Investieren aufgebaut. Sie können so sinnvoller Ihre Kenntnisse über Börse und Anlagemethoden vertiefen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/die-borsenfrau-website/aktuelles/know-how-rund-ums-investieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennzahlen zu Schweizer Unternehmen</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/kennzahlen-zu-schweizer-unternehmen</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/kennzahlen-zu-schweizer-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9250</guid>
		<description><![CDATA[Auch für Anleger interessant: Das Bundesamt für Statistik erhebt mit der Betriebszählung einige interessante Kennzahlen zu den Schweizer Unternehmen. Das Auftragsportal ofri hat einige dieser Daten in einer Infografik zusammengefasst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/kennzahlen-zu-schweizer-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jörg Asmussen neuer EZB-Chef?</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/klatsch-tratsch/so-nicht/jorg-asmussen-neuer-ezb-chef</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/klatsch-tratsch/so-nicht/jorg-asmussen-neuer-ezb-chef#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[So nicht!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9231</guid>
		<description><![CDATA[Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/klatsch-tratsch/so-nicht/jorg-asmussen-neuer-ezb-chef/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Austrians haben Recht</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wirtschaft/the-austrians/haben-recht</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wirtschaft/the-austrians/haben-recht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Austrians]]></category>
		<category><![CDATA[Austrians]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Denkschule]]></category>
		<category><![CDATA[Judge Napolitano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9199</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und prägnant: Judge Napolitano zieht Bilanz und kommt zu dem Schluss, dass nur die Österreichische Denkschule Wohlstand und Freiheit bringt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wirtschaft/the-austrians/haben-recht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xstrata punktet</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/punktet</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/punktet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xstrata]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Minenkonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[Xstrata kann nichts erschüttern. Von der Flutkatastrophe Anfang Jahr hat sich der Minenkonzern schnell erholt. Die sich verschärfenden Energie- sowie Arbeitskosten steckt Xstrata weg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/punktet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer trägt die Schuldenlast der USA?</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/wer-tragt-die-schuldenlast-der-usa</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/wer-tragt-die-schuldenlast-der-usa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9148</guid>
		<description><![CDATA[Die Gläubiger der USA: Ein Überblick aus dem Businessinsider.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/wer-tragt-die-schuldenlast-der-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatliches Zwangsgeld contra Freies Marktgeld</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wirtschaft/the-austrians/staatliches-zwangsgeld-contra-freies-marktgeld</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wirtschaft/the-austrians/staatliches-zwangsgeld-contra-freies-marktgeld#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Austrians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9123</guid>
		<description><![CDATA[EU-Sondergipfel? Nein, danke! Es gibt Alternativen: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wirtschaft/the-austrians/staatliches-zwangsgeld-contra-freies-marktgeld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Börse applaudiert Novartis</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/novartis/die-borse-applaudiert-novartis</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/novartis/die-borse-applaudiert-novartis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Alcon]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sandoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9105</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2011, die Novartis gestern präsentierte, können sich sehen lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/novartis/die-borse-applaudiert-novartis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie angelt man sich einen Blue Chip günstig?</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/grundlagen/value-investing/wie-angelt-man-sich-einen-blue-chip-gunstig</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/grundlagen/value-investing/wie-angelt-man-sich-einen-blue-chip-gunstig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 23:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[BHP Billiton]]></category>
		<category><![CDATA[Einstiegsrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Lonza]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsgewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9065</guid>
		<description><![CDATA[Schweizer Unternehmen und Anleger in Schweizer Aktien leiden zusehends unter dem aktuell starken Frankenkurs. Doch man kann als Franken-Anleger davon auch profitieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/grundlagen/value-investing/wie-angelt-man-sich-einen-blue-chip-gunstig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul an Ben Bernanke: Ist Gold Geld?</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wirtschaft/the-austrians/ron-paul-an-ben-bernanke-ist-gold-geld</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wirtschaft/the-austrians/ron-paul-an-ben-bernanke-ist-gold-geld#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Austrians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9025</guid>
		<description><![CDATA[... "Nur kurz, vielleicht könnten Sie noch eine weitere Frage beantworten, was mich sehr interessiert. Sie wissen, dass der Goldpreis heute bei 1580 US$ liegt und der Dollar sich in den vergangenen drei Jahren um fast 50% abgewertet hat : ...Wenn Sie morgens aufwachen, schauen Sie auf den Goldpreis?"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wirtschaft/the-austrians/ron-paul-an-ben-bernanke-ist-gold-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschanalyse Salzgitter AG</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wunschanalyse-sharewise/salzgitter-ag</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wunschanalyse-sharewise/salzgitter-ag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharewise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharewise]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[Die Salzgitter AG ging 1962 aus der ehemaligen Reichswerke für Berg-und Hüttenbetriebe AG hervor, die schließlich 1989 von der damaligen Preussag AG übernommen wurde. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wunschanalyse-sharewise/salzgitter-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschanalyse Husqvarna AB</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wunschanalyse-sharewise/husqvarna-ab</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wunschanalyse-sharewise/husqvarna-ab#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 10:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharewise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharewise]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Husqvarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9010</guid>
		<description><![CDATA[Husqvarna AB hat im Jahr 2007 einer deutschen Investorengruppe "unseren" allseits bekannten Gartenspezialisten Gardena abgekauft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/wunschanalyse-sharewise/husqvarna-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

