Auf besonderen Wunsch baut die Börsenfrau® ein englisch-deutsches Glossar für Bilanz- und Finanzbegriffe auf. Vorschläge bitte über das Kontaktformular.
Transocean im Visier von John Fredriksen »
Auch wenn die Stimmung im Markt noch so negativ ist, die Aktie von Forbo strebt unaufhaltsam nach oben. Seit der Aufnahme ins Depot hat die Aktie knapp 30% zugelegt.
Novartis hat letzte Woche den Kauf der zweiten Tranche Alcon-Aktien abgeschlossen und hält nun 77% an dem Spezialisten für Augenheilkunde. Novartis wird die Mehrheitsbeteiligung vollständig in der Konzernrechnung 2010 konsolidieren.
Zur Information für neue Leser: Am 8. Juni 2010 habe ich unterbewertete Aktien aus dem SPI nach dem Ansatz David Dremans gefiltert und drei Depots daraus erstellt. Die Wochenschlusskurse und die Entwicklung ab Kauf veröffentliche ich jeweils zum Wochenende.
Das Portfeuille weist seit Kauf ein Plus von 0,22% auf.
Nochmals zur Erinnerung: In dieser Auswahl befinden sich Werte mit dem niedrigsten KGV, KBV, KCV und der höchsten Dividendenrendite aller Werte im SPI am 8.6.10.
| Kauf am 08-06-10 | Anzahl Aktie | Kaufpreis à Aktie | Kurs aktuell | Wert aktuell | Performance seit Kauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Cham Paper Group Holding | 48 | 220,00 | 203,00 | 9’744,00 | -816,00 CHF -7,73% |
| Jungfraubahn Holding AG (N) | 200 | 51,05 | 50,95 | 10’190,00 | -20,00 CHF -0,20% |
| Novartis AG (N) | 195 | 51,95 | 53,30 | 10’393,50 | +263,25 CHF +2,60% |
| Valora Holding AG | 40 | 253,50 | 272,00 | 10’880,00 | +740,00 CHF +7,30% |
| Walter Meier | 80 | 130,50 | 129,80 | 10’008,00 | -56,00 CHF -0,54% |
| Geamt Kaufpreis | Gesamt aktuell | Gesamt Performance |
|||
| Depotwert | 51’480,25 | 51’591,50 | +111,25 CHF +0,22% |
Im Depot liegt nur ein Wert: Novartis. Die Aktie liegt seit Kauf mit 2,60% im Plus.
In dieser Auswahl befinden sich die Werte mit dem niedrigsten KGV, KBV, KCV, der höchsten Dividendenrendite mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd CHF aller Werte im SPI am 8.6.10. Hierunter fiel nur ein Wert, und zwar Novartis.
| Kauf am 08-06-10 | Anzahl Aktie | Kaufpreis à Aktie | Kurs aktuell | Wert aktuell | Performance seit Kauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG (N) | 195 | 51,95 | 53,30 | 10’393,50 | +263,25 CHF +2,60% |
| Geamt Kaufpreis | Gesamt aktuell | Gesamt Performance |
|||
| Depotwert | 10’130,25 | 10’393,50 | +263,25 CHF +2,60% |
Das Gesamtdepot trotzt den Unsicherheiten und liegt weiter gut im Plus, und zwar mit 7,81%.
In dieser Auswahl befinden sich die Werte mit dem niedrigsten KGV, KBV, KCV mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd CHF aller Werte im SPI ohne Berücksichtigung von Dividenden am 8.6.10.
| Kauf am 08-06-10 | Anzahl Aktie | Kaufpreis à Aktie | Kurs aktuell | Wert aktuell | Performance seit Kauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aryzta AG | 250 | 40,30 | 42,70 | 10’675,00 | +600,00 CHF +5,96% |
| Clariant AG (N) | 760 | 13,13 | 12,75 | 9’690,00 | -288,80 CHF -2,89% |
| Forbo International S.A. (N) | 24 | 418,25 | 540,00 | 12’960,00 | +2’922,00 CHF +29,11% |
| Lonza Group AG (N) | 135 | 74,55 | 83,65 | 11’292,75 | +1’228,50 CHF +12,21% |
| Novartis AG (N) | 195 | 51,95 | 53,30 | 10’393,50 | +263,25 CHF +2,60% |
| Transocean | 195 | 51,90 | 52,85 | 10’305,75 | +185,25 CHF +1,83% |
| Xstrata plc | 660 | 15,25 | 16,15 | 10’659,00 | +594,00 CHF +5,90% |
| Geamt Kaufpreis | Gesamt aktuell | Gesamt Performance |
|||
| Depotwert | 70’471,80 | 75’976,00 | +5’504,20 CHF +7,81% |
Der Beitrag wurde
am Sonntag, den 29. August 2010 um 18:10 Uhr veröffentlicht
und wurde unter Value Investing abgelegt.
Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen.
Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten.