Auf besonderen Wunsch baut die Börsenfrau® ein englisch-deutsches Glossar für Bilanz- und Finanzbegriffe auf. Vorschläge bitte über das Kontaktformular.
« Transocean im Visier von John Fredriksen
In nur knapp drei Monaten hat der Gesamtwert des Depots 3 rund 12% von 70’471,80 auf 78’932,50 CHF zugelegt. Und wie es aussieht, scheint sich die Stimmung aufzuhellen.
So gibt es gleich mehrere gute Nachrichten für Xstrata, dem weltweit viertgrößten Kupferhersteller:
Am 8. Juni 2010 habe ich unterbewertete Aktien aus dem SPI nach dem Ansatz David Dremans gefiltert und drei Depots daraus erstellt. Die Wochenschlusskurse und die Entwicklung ab Kauf veröffentliche ich jeweils zum Wochenende.
Das Portfeuille weist seit Kauf ein Plus von 2,01% auf.
Nochmals zur Erinnerung: In dieser Auswahl befinden sich Werte mit dem niedrigsten KGV, KBV, KCV und der höchsten Dividendenrendite aller Werte im SPI am 8.6.10.
| Kauf am 08-06-10 | Anzahl Aktie | Kaufpreis à Aktie | Kurs aktuell | Wert aktuell | Performance seit Kauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Cham Paper Group Holding | 48 | 220,00 | 210,00 | 10’080,00 | -480,00 CHF -4,55% |
| Jungfraubahn Holding AG (N) | 200 | 51,05 | 50,20 | 10’190,00 | -170,00 CHF -1,67% |
| Novartis AG (N) | 195 | 51,95 | 54,05 | 10’539,75 | +409,50 CHF +4,04% |
| Valora Holding AG | 40 | 253,50 | 276,00 | 11’040,00 | +900,00 CHF +8,88% |
| Walter Meier | 80 | 130,50 | 135,20 | 10’816,00 | +3766,00 CHF +3,60% |
| Geamt Kaufpreis | Gesamt aktuell | Gesamt Performance |
|||
| Depotwert | 51’480,25 | 52’515,75 | +1’035,50 CHF +2,01% |
Im Depot liegt nur ein Wert: Novartis. Die Aktie liegt seit Kauf mit 4,04% im Plus.
In dieser Auswahl befinden sich die Werte mit dem niedrigsten KGV, KBV, KCV, der höchsten Dividendenrendite mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd CHF aller Werte im SPI am 8.6.10. Hierunter fiel nur ein Wert, und zwar Novartis.
| Kauf am 08-06-10 | Anzahl Aktie | Kaufpreis à Aktie | Kurs aktuell | Wert aktuell | Performance seit Kauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG (N) | 195 | 51,95 | 54,05 | 10’539,75 | +409,50 CHF +4,04% |
| Geamt Kaufpreis | Gesamt aktuell | Gesamt Performance |
|||
| Depotwert | 10’130,25 | 10’539,75 | +409,50 CHF +4,04% |
Das Gesamtdepot trotzt der negativen Stimmung und liegt gut im Plus, und zwar mit 12,01%.
In dieser Auswahl befinden sich die Werte mit dem niedrigsten KGV, KBV, KCV mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd CHF aller Werte im SPI ohne Berücksichtigung von Dividenden am 8.6.10.
| Kauf am 08-06-10 | Anzahl Aktie | Kaufpreis à Aktie | Kurs aktuell | Wert aktuell | Performance seit Kauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aryzta AG | 250 | 40,30 | 44,00 | 11’000,00 | +925,00 CHF +9,18% |
| Clariant AG (N) | 760 | 13,13 | 13,70 | 10’412,00 | +433,20 CHF +4,34% |
| Forbo International S.A. (N) | 24 | 418,25 | 535,00 | 12’840,00 | +2’802,00 CHF +27,91% |
| Lonza Group AG (N) | 135 | 74,55 | 87,30 | 11’785,50 | +1’721,25 CHF +17,10% |
| Novartis AG (N) | 195 | 51,95 | 54,05 | 10’539,75 | +409,50 CHF +4,04% |
| Transocean | 195 | 51,90 | 55,75 | 10’871,25 | +750,75 CHF +7,42% |
| Xstrata plc | 660 | 15,25 | 17,40 | 11’484,00 | +1’419,00 CHF +14,10% |
| Geamt Kaufpreis | Gesamt aktuell | Gesamt Performance |
|||
| Depotwert | 70’471,80 | 78’932,50 | +8’460,70 CHF +12,01% |
Der Beitrag wurde
am Montag, den 6. September 2010 um 11:30 Uhr veröffentlicht
und wurde unter Value Investing abgelegt.
Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen.
Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten.