<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>BörsenfrauBlog &#187; Rio-Offerte vom Tisch</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/tag/unternehmensnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rio-Offerte vom Tisch</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/rio-offerte-vom-tisch</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/rio-offerte-vom-tisch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[BHP Billiton]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Xstrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Nach Xstrata hat sich auch BHP Billiton besonnen. Die Aktionäre danken’s mit einem Kurssprung von über 15%. Angesichts der aktuellen Marktsituation und der Einbrüche bei den Rohstoffpreisen birgt eine Übernahme von Rio Tinto zu hohe Risiken in sich. Nach aller betrieblichen Logik ist ein Zusammengehen weiterhin der richtige Weg. Doch im Zuge der sich noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/rio-offerte-vom-tisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial mit neuen Abschreibern</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial-mit-neuen-abschreibern</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial-mit-neuen-abschreibern#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Die Zurich Financial meldete, dass das Unternehmen im dritten Quartal 600 Mio US$ abschreiben muss. So müssen wegen des Zusammenbruchs von Sigma Finance Corporation Wertminderungen in Höhe von 275 Mio US$ vorgenommen werden. Des Weiteren müssen Schuldpapiere von Washington Mutual im Umfang von rund 45 Mio US$ abgeschrieben werden. Auch Lehman Brothers wird das dritte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial-mit-neuen-abschreibern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Bedenken zur Fusion BHP Billiton und Rio Tinto</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/keine-bedenken-zur-fusion-bhp-billiton-und-rio-tinto</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/keine-bedenken-zur-fusion-bhp-billiton-und-rio-tinto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[BHP Billiton]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Und noch eine News aus der Bergbaubranche: Die australische Wettbewerbsbehörde ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) hat die Bedenken gegenüber einer Fusion zwischen BHP Billiton und Rio Tinto fallengelassen und wird die Übernahme nicht blockieren. Nun steht noch die Entscheidung der EU-Kartellbehörde aus. Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Die im Beitrag erwähnten Aktien werden zum Zeitpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/keine-bedenken-zur-fusion-bhp-billiton-und-rio-tinto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xstrata: Kein offizielles Angebot für Lonmin</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-kein-offizielles-angebot-fuer-lonmin</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-kein-offizielles-angebot-fuer-lonmin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Xstrata]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Xstrata hat heute bekanntgegeben, dass man das am 3. September fällige offizielle Angebot für Lonmin nicht abgibt. So hatte das Minenhaus im aktuellen unsicheren Umfeld Schwierigkeiten, sich angemessene Kreditzusagen für einen großen Teil des Übernahmebetrags zu sichern, der innerhalb von 12 Monaten bereitgestellt werden müsste. Verantwortungsvolle Entscheidung von Mick Davis CEO Mick Davis sah aufgrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-kein-offizielles-angebot-fuer-lonmin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interroll erhält den bisher größten Sorterauftrag</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/interroll/interroll-erhaelt-denn-bisher-groesster-sorterauftrag</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/interroll/interroll-erhaelt-denn-bisher-groesster-sorterauftrag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interroll]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Mit der weltweit patentierten Sortertechnologie gelang es der Interroll Gruppe, neue Marktanteile zu gewinnen. Die Technologie ist bereits bei der Schweizer Post im Einsatz und nun wünscht sich die Quergurtsorter auch die finnische Post Itella. Das Auftragsvolumen liegt im zweistelligen Millionenbereich (Schweizer Franken). Anlage rund 2,4 km Ausmaß der Anlage beträgt rund 2,4 km. Mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/interroll/interroll-erhaelt-denn-bisher-groesster-sorterauftrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHP Billiton fährt erneut Rekordgewinn ein</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/bhp-billiton-faehrt-erneut-rekordgewinn-ein</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/bhp-billiton-faehrt-erneut-rekordgewinn-ein#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[BHP Billiton]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag gab BHP Billiton die vorläufigen Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2007/08 (GJ-Ende Juni 2008) bekannt. Zum siebten Mal in Folge fuhr nun der Minengigant einen Rekordgewinn ein. Der den Aktionären anrechenbare Gewinn ohne Sondereffekte stieg um 12,4% auf 15,4 Mrd US$ (VJ: 13,4 Mrd). Der Gewinn je Aktie (ohne Sondereffekte) profitierte zusätzlich vom Aktienrückkauf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/bhp-billiton-faehrt-erneut-rekordgewinn-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise lässt Zurich Financial kalt</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/finanzkrise-laesst-die-zurich-financial-kalt</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/finanzkrise-laesst-die-zurich-financial-kalt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/91</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat die Zurich Financial für das erste Halbjahr 2008 ein solides Ergebnis vorgelegt. „Dies ist ein hervorragendes Ergebnis, und zwar unabhängig vorherrschender Marktbedingungen&#8221;, so Konzernchef James J. Schiro.„Es unterstreicht nicht nur unsere Fähigkeit zur Anwendung operativer und finanzieller Disziplin, sondern ist zudem das Resultat einer erfolgreichen Wachstumsstrategie, die unsere Position in attraktiven Märkten stärkt.“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/finanzkrise-laesst-die-zurich-financial-kalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interroll schlägt Konsensschätzungen</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/interroll/interroll-schlaegt-konsensschaetzungen</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/interroll/interroll-schlaegt-konsensschaetzungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interroll]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/90</guid>
		<description><![CDATA[Erfreulich hat Interroll das erste Halbjahr 2008 abgeschlossen. Die Konsensschätzungen wurden allesamt übertroffen. Gegenüber dem Vergleichszeitraum stieg der Umsatz um 6,7% auf 187,5 Mio SFr, währungsbereinigt sogar um 10,4%. EBIT-Marge bei 12,9% Der operative Gewinn vor Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) wies eine Marge von 16,9% auf, etwas tiefer als im Vergleich zum ersten Halbjahr 2007 mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/interroll/interroll-schlaegt-konsensschaetzungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calida: Wachstumsdynamik verlangsamt sich</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/calida/calida-wachstumsdynamik-verlangsamt-sich</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/calida/calida-wachstumsdynamik-verlangsamt-sich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calida]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/84</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2008 hat sich der Aktienkurs heute weiter verbilligt. Vom Höchst im August 2007 bei 710 SFr ist der Kurs inzwischen auf rund 440 SFr eingebrochen. Umsatzplus bei 1,5% Im Berichtszeitraum konnte Calida den Umsatz nur um 1,5% steigern. Dagegen wies die Gruppe noch im Vorjahreszeitraum ein Umsatzwachstum von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/calida/calida-wachstumsdynamik-verlangsamt-sich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial wird zweitgrößter Versicherer in Spanien</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-financial-wird-zweitgroesster-versicherer-in-spanien</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-financial-wird-zweitgroesster-versicherer-in-spanien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/80</guid>
		<description><![CDATA[Die Zurich Financial Services Group beabsichtigt 50% an den Lebensversicherungs-, Pensionskassen- und Schadenversicherungs-Gesellschaften von Banco Sabadell S.A. zu übernehmen. Gleichzeitig geht damit einher eine langfristige strategische Vertriebspartnerschaft mit der viertgrößten spanischen Bank. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute unterzeichnet, hängt jedoch noch von der Zustimmung der Aufsichtsbehörden ab. Mit dem Kauf wird die Zurich zur zweitgrößten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-financial-wird-zweitgroesster-versicherer-in-spanien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adieu, Hugo Boss</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/adieu-hugo-boss</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/adieu-hugo-boss#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/64</guid>
		<description><![CDATA[Verabschiedet haben sich am 14. Februar – Konzernchef Bruno Sälzer, am 5. März – Produktionschef Werner Lackas. Und nun geht auch Aufsichtsratsvorsitzender Giuseppe Vita. Die Führungsriege verlässt Hugo Boss. Der Abgang lässt nichts Gutes vermuten. Permira – eine Heuschrecke? Die Interessen der Führungsriege und die des Großaktionärs lassen sich nicht vereinbaren. Permira zieht das eigene Interesse dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/adieu-hugo-boss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die innovativste und leistungsstärkste Automobil-Allianz der Welt</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/die-innovativste-und-leistungsstaerkste-automobil-allianz-der-welt</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/die-innovativste-und-leistungsstaerkste-automobil-allianz-der-welt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/63</guid>
		<description><![CDATA[So lautet die Vision von Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Nach den erforderlichen Freigaben der Aufsichts- und Kartellbehörden soll die Beteiligung an der Volkswagen AG auf über 50% erhöht werden. Die dazu nötige Kreditlinie über 10 Mrd € hat man sich schon länger gesichert. Eine Vision, die sich auszahlen sollte Porsche-Chef Wendelin Wiedeking und der ehemalige Aufsichtsrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/die-innovativste-und-leistungsstaerkste-automobil-allianz-der-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calida 2007 mit historischen Höchstmarken</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/calida/calida-2007-mit-historischen-hoechstmarken</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/calida/calida-2007-mit-historischen-hoechstmarken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calida]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Small Caps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/62</guid>
		<description><![CDATA[Was heute CEO Felix Sulzberger und CFO Andreas Lindemann auf der Investoren- und Medienkonferenz in Zürich berichteten, war so beeindruckend und von solcher Qualität wie die neue 2008er-Kollektion der Marken Calida und Aubade. Insgesamt zeigen alle Zahlen historische Höchstmarken. Calida-Gruppe in ausgezeichneter Verfassung Die Calida-Gruppe hat eine grundsolide Kapitalstruktur und praktisch keine Schulden. Die Eigenkapitalquote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/calida/calida-2007-mit-historischen-hoechstmarken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interroll wächst weiter</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/interroll/interroll-waechst-weiter</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/interroll/interroll-waechst-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interroll]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/56</guid>
		<description><![CDATA[Einige Unternehmen haben heute ihre ersten Trendberichte veröffentlicht. Ich beginne den Reigen mit der kleinen Schweizer Interroll Holding, die 2007 wieder besonders gut gewachsen ist. Kräftiges Umsatzwachstum und deutliche Marktanteilsgewinne Mit einem Umsatzwachstum von 18,9% im Jahr 2007 präsentiert sich Interroll glänzend. Damit setzte das Unternehmen im letzten Jahr 370,9 Mio SFr um. Im Vergleich dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/interroll/interroll-waechst-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Fahrt für Porsche</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/porsche/freie-fahrt-fur-porsche</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/porsche/freie-fahrt-fur-porsche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 22:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist das VW-Gesetz also gefallen. Für Porsche ist der Weg frei in Richtung weiterer Aufstockung von VW-Anteilen. 31% besitzt der Sportwagenbauer schon. Zusätzlich hat man sich eine Kreditlinie über 10 Mrd. € gesichert. Die Porsche Automobil Holding SE Seit etwa zwei Jahren richtet sich Porsche strategisch auf die Kontrolle von VW aus. Und die Strategie dürfte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/porsche/freie-fahrt-fur-porsche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

