<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>BörsenfrauBlog &#187; Mit Dividenden ruhig schlafen in 2012</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/tag/zurich-financial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mit Dividenden ruhig schlafen in 2012</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/grundlagen/value-investing/mit-dividenden-ruhig-schlafen-in-2012</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/grundlagen/value-investing/mit-dividenden-ruhig-schlafen-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=9308</guid>
		<description><![CDATA[Dividenden liegen im Trend. In 2011 waren sie ein probates Mittel, um selbst in unruhigen Börsenzeiten Einkommen zu erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/grundlagen/value-investing/mit-dividenden-ruhig-schlafen-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valora und die Zurich starten Partnerschaft</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/valora-und-die-zurich-starten-partnerschaft</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/valora-und-die-zurich-starten-partnerschaft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valora]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=8451</guid>
		<description><![CDATA[Wie Valora heute berichtet, starten die Kioskbetreiberin und Zurich die angekündigte Zusammenarbeit im Bereich Dienstleistungen am k kiosk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/valora-und-die-zurich-starten-partnerschaft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial mit neuer Absicherungs-Struktur im US-Lebensversicherungsportfolio</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/mit-neuer-absicherungs-struktur-im-us-lebensversicherungsportfolio-ab</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/mit-neuer-absicherungs-struktur-im-us-lebensversicherungsportfolio-ab#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5674</guid>
		<description><![CDATA[Die Zurich sichert das geschlossene US-Lebensversicherungsportfolio ab und passt ihre konsolidierten Jahreszahlen 2009 gemäss den IFRS-Bilanzierungsrichtlinien entsprechend an]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/mit-neuer-absicherungs-struktur-im-us-lebensversicherungsportfolio-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial zahlt 16 CHF Dividende</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/dividende-von-16-chf</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/dividende-von-16-chf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[Die Zurich Financial hat heute Mr. Market mit einem Dividendenvorschlag von 16 CHF je Aktie überrascht. Kein Wunder, dass die Aktie entgegen dem allgemeinen Abwärtstrendum rund 5% sprang. Und trotz Kursanstieg beträgt die Dividendenrendite beim aktuellen Kurs immer noch 6,6%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/dividende-von-16-chf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial: 1. Halbjahr 2009</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial-1-halbjahr-2009</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial-1-halbjahr-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Aufschwung im 2. Quartal
... Doch wichtig und zukunftsweisend schaut die Entwicklung im 2. Quartal 2009 aus. Im Vergleich zum Vorquartal erhöhte sich der Business Operating Profit (BOP) um 41% auf 1,5 Mrd USD, der Reingewinn um 147% auf 892 Mio USD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial-1-halbjahr-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich kauft Auto-Geschäft von AIG</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-kauft-auto-geschaeft-von-aig</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-kauft-auto-geschaeft-von-aig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Und so kauft die Zurich Financial über ihren US-Partner Farmers von der American International Group deren Auto-Geschäft in den USA. Mit der Übernahme wird sich Farmers unter die drei führenden Versicherungen im US-Privatkundengeschäft positionieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-kauft-auto-geschaeft-von-aig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial: In der Krise gut positioniert</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/zurich-financial-in-der-krise-gut-positioniert</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/zurich-financial-in-der-krise-gut-positioniert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[James Schiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef, der die Zurich seit 2000 bewegt hat und auf  Ende Jahr seinen Posten einer jüngeren Generation überlassen will, erklärte, warum sich die Versicherungsgesellschaft auf keine "Ramsch"-Papiere eingelassen hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/allgemein/zurich-financial-in-der-krise-gut-positioniert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial mit neuen Abschreibern</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial-mit-neuen-abschreibern</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial-mit-neuen-abschreibern#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Die Zurich Financial meldete, dass das Unternehmen im dritten Quartal 600 Mio US$ abschreiben muss. So müssen wegen des Zusammenbruchs von Sigma Finance Corporation Wertminderungen in Höhe von 275 Mio US$ vorgenommen werden. Des Weiteren müssen Schuldpapiere von Washington Mutual im Umfang von rund 45 Mio US$ abgeschrieben werden. Auch Lehman Brothers wird das dritte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial-mit-neuen-abschreibern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zurich aus der Value-Perspektive</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/die-zurich-aus-der-value-perspektive</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/die-zurich-aus-der-value-perspektive#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse - so geht's]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Graham]]></category>
		<category><![CDATA[Innerer Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/92</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Zurich Financial das Ergebnis für das erste Halbjahr 2008 vorgelegt hat, steht jetzt ein Check-up aus der Value-Perspektive an. Kurze Einschätzung zum Unternehmen Die am Mittwoch vorgelegten Daten geben uns in etwa die Richtung für 2008 und 2009 vor. Das Versicherungsgeschäft bleibt auf Kurs. Größere Überraschungen in Bezug auf Abschreibungen mit US-Subprime-Papieren sind kaum mehr zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/die-zurich-aus-der-value-perspektive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise lässt Zurich Financial kalt</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/finanzkrise-laesst-die-zurich-financial-kalt</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/finanzkrise-laesst-die-zurich-financial-kalt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/91</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat die Zurich Financial für das erste Halbjahr 2008 ein solides Ergebnis vorgelegt. „Dies ist ein hervorragendes Ergebnis, und zwar unabhängig vorherrschender Marktbedingungen&#8221;, so Konzernchef James J. Schiro.„Es unterstreicht nicht nur unsere Fähigkeit zur Anwendung operativer und finanzieller Disziplin, sondern ist zudem das Resultat einer erfolgreichen Wachstumsstrategie, die unsere Position in attraktiven Märkten stärkt.“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/finanzkrise-laesst-die-zurich-financial-kalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial wird zweitgrößter Versicherer in Spanien</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-financial-wird-zweitgroesster-versicherer-in-spanien</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-financial-wird-zweitgroesster-versicherer-in-spanien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/80</guid>
		<description><![CDATA[Die Zurich Financial Services Group beabsichtigt 50% an den Lebensversicherungs-, Pensionskassen- und Schadenversicherungs-Gesellschaften von Banco Sabadell S.A. zu übernehmen. Gleichzeitig geht damit einher eine langfristige strategische Vertriebspartnerschaft mit der viertgrößten spanischen Bank. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute unterzeichnet, hängt jedoch noch von der Zustimmung der Aufsichtsbehörden ab. Mit dem Kauf wird die Zurich zur zweitgrößten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-financial-wird-zweitgroesster-versicherer-in-spanien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Financial baut in China eigenes Distributionsmodell auf</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-financial-baut-in-china-eigenes-distributionsmodell-auf</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-financial-baut-in-china-eigenes-distributionsmodell-auf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[So hören sich gute Nachrichten an. Warum? China zählt zu den schnellst wachsenden Versicherungsmärkten der Welt. In Verbindung mit den Plänen der Zurich Financial wird die Story dann zum Schlager. Die Zurich hat sich seit längerem strategisch darauf ausgerichtet, chinesische Marktanteile zu gewinnen. Nun hat sie den Boden dafür bereitet. Wie soll die Zusammenarbeit aussehen? Bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-financial-baut-in-china-eigenes-distributionsmodell-auf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich schlägt alle Erwartungen</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-schlagt-alle-erwartungen</link>
		<comments>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-schlagt-alle-erwartungen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 16:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zurich Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersenfrau.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Neues von Zurich Financial: Der Konzern hat die Zahlen für das 1. Quartal herausgegeben und die Erwartungen deutlich übertroffen. Mit 1,7 Mrd SFr Reingewinn hat der Versicherer die Erwartungen bei weitem übertroffen. Bei 1,3 Mrd SFr lagen die Schätzungen der Analysten. Der Reingewinn wurde damit um 71% gesteigert. Die Bruttoprämien kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/zurich-financial/zurich-schlagt-alle-erwartungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

