<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warren Buffett kauft sich risikoarm bei Goldman Sachs ein</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-kauft-sich-risikoarm-bei-goldman-sachs-ein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-kauft-sich-risikoarm-bei-goldman-sachs-ein</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:07:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Goldman Sachs mit herbem Quartalsverlust &#187; Beitrag &#187; Kredit und Finanzen</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-kauft-sich-risikoarm-bei-goldman-sachs-ein/comment-page-1#comment-891</link>
		<dc:creator>Goldman Sachs mit herbem Quartalsverlust &#187; Beitrag &#187; Kredit und Finanzen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=263#comment-891</guid>
		<description>[...] hat die Aktie von Goldman Sachs einen Rutsch nach unten gemacht, und das gleich um 17 Prozent. Insgesamt ging der Wert der Aktie innerhalb dieses Jahres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat die Aktie von Goldman Sachs einen Rutsch nach unten gemacht, und das gleich um 17 Prozent. Insgesamt ging der Wert der Aktie innerhalb dieses Jahres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog - Börsenfrau-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Bei Warren Buffett klingeln die Kassen</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/berkshire-hathaway/warren-buffett-kauft-sich-risikoarm-bei-goldman-sachs-ein/comment-page-1#comment-472</link>
		<dc:creator>Blog - Börsenfrau-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Bei Warren Buffett klingeln die Kassen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=263#comment-472</guid>
		<description>[...] man den Goldman Sachs-Deal dazu und reden wir gar nicht von den Optionen, so kassiert Berkshire Hathaway nun j&#228;hrlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man den Goldman Sachs-Deal dazu und reden wir gar nicht von den Optionen, so kassiert Berkshire Hathaway nun j&#228;hrlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
