<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xstrata: Lukrative Kapitalerhöhung</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Glencore kauft Prodeco zurück &#160;Börsenfrau-Blog</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-4929</link>
		<dc:creator>Glencore kauft Prodeco zurück &#160;Börsenfrau-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-4929</guid>
		<description>[...] Xstrata letztes Jahr von seinem gr&#246;ssten Aktion&#228;r (34,5% Beteiligung) gekauft, um die Kapitalerh&#246;hung w&#228;hrend des Downturns zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xstrata letztes Jahr von seinem gr&#246;ssten Aktion&#228;r (34,5% Beteiligung) gekauft, um die Kapitalerh&#246;hung w&#228;hrend des Downturns zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wenn Mr. Market Depressionen hat &#8230; &#160;Börsenfrau-Blog</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-3992</link>
		<dc:creator>Wenn Mr. Market Depressionen hat &#8230; &#160;Börsenfrau-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-3992</guid>
		<description>[...] erreichte der Aktienkurs seinen Boden, w&#228;hrend der Bergbauer im M&#228;rz 2009 eine Kapitalerh&#246;hung durchf&#252;hrte. F&#252;r eine alte Aktie konnten Altaktion&#228;re damals zwei neue zeichnen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erreichte der Aktienkurs seinen Boden, w&#228;hrend der Bergbauer im M&#228;rz 2009 eine Kapitalerh&#246;hung durchf&#252;hrte. F&#252;r eine alte Aktie konnten Altaktion&#228;re damals zwei neue zeichnen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xstrata: 1. Halbjahr 2009 &#160;Börsenfrau-Blog</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-2177</link>
		<dc:creator>Xstrata: 1. Halbjahr 2009 &#160;Börsenfrau-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-2177</guid>
		<description>[...] Zielrichtung auf die Welt von morgen. Und so hat sich Xstrata ausgerichtet. Anfang Jahr mit einer Kapitalerh&#246;hung, die das Gearing erfolgreich von 40 auf 28% reduzierte.  Weiter hat der Bergbaukonzern im Laufe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zielrichtung auf die Welt von morgen. Und so hat sich Xstrata ausgerichtet. Anfang Jahr mit einer Kapitalerh&#246;hung, die das Gearing erfolgreich von 40 auf 28% reduzierte.  Weiter hat der Bergbaukonzern im Laufe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xstrata: Lukrative Kapitalerhöhung (Update) &#160;Börsenfrau-Blog</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-1370</link>
		<dc:creator>Xstrata: Lukrative Kapitalerhöhung (Update) &#160;Börsenfrau-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-1370</guid>
		<description>[...] Kapitalerh&#246;hung (siehe Beitr&#228;ge vom 10. Februar und 3. M&#228;rz) wurde erfolgreich beendet. Die neue Aktie sprang auf &#252;ber 7,30 CHF. Damit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kapitalerh&#246;hung (siehe Beitr&#228;ge vom 10. Februar und 3. M&#228;rz) wurde erfolgreich beendet. Die neue Aktie sprang auf &#252;ber 7,30 CHF. Damit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Börse: Großbank HSBC plant Rekord-Kapitalerhöhung (Die Welt) &#124; Börse und Aktien</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-1255</link>
		<dc:creator>Börse: Großbank HSBC plant Rekord-Kapitalerhöhung (Die Welt) &#124; Börse und Aktien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-1255</guid>
		<description>[...] Xstrata: Lukrative Kapitalerhöhung Börsenfrau-Blog     SHARETHIS.addEntry({ title: &quot;Börse: Großbank HSBC plant Rekord-Kapitalerhöhung (Die Welt)&quot;, url: &quot;http://boerse.hosting.ip-profis.de/borse-grosbank-hsbc-plant-rekord-kapitalerhohung-die-welt/&quot; }); Börsen News:HSBC, Kapitalerhöhung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xstrata: Lukrative Kapitalerhöhung Börsenfrau-Blog     SHARETHIS.addEntry({ title: &#8220;Börse: Großbank HSBC plant Rekord-Kapitalerhöhung (Die Welt)&#8221;, url: &#8220;http://boerse.hosting.ip-profis.de/borse-grosbank-hsbc-plant-rekord-kapitalerhohung-die-welt/&#8221; }); Börsen News:HSBC, Kapitalerhöhung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: die Börsenfrau</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-1249</link>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-1249</guid>
		<description>@Tasky: Ja, sicher, Xstrata braucht Geld. Das ist auch der Zweck der Kapitalerhöhung. 

Ich denke nicht, dass die Anleger über den Tisch gezogen werden. Man kann die Bezugsrechte ausüben oder auch nicht. Also sie stattdessen verkaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tasky: Ja, sicher, Xstrata braucht Geld. Das ist auch der Zweck der Kapitalerhöhung. </p>
<p>Ich denke nicht, dass die Anleger über den Tisch gezogen werden. Man kann die Bezugsrechte ausüben oder auch nicht. Also sie stattdessen verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tasky</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-1247</link>
		<dc:creator>Tasky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-1247</guid>
		<description>Xstrata-Aktionäre werden hier so richtig über den Tisch gezogen, merkt das keiner?

Lowering des Gearing? Die brauchen schlicht Geld, deshalb sollen Aktionäre nachschiessen.

Xtrata nie, nie, nie mehr als Anlage ansehen. Reines Geldvernichtungsunternehmli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xstrata-Aktionäre werden hier so richtig über den Tisch gezogen, merkt das keiner?</p>
<p>Lowering des Gearing? Die brauchen schlicht Geld, deshalb sollen Aktionäre nachschiessen.</p>
<p>Xtrata nie, nie, nie mehr als Anlage ansehen. Reines Geldvernichtungsunternehmli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochennotizen (21. Februar 2009) &#160;Börsenfrau-Blog</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-1194</link>
		<dc:creator>Wochennotizen (21. Februar 2009) &#160;Börsenfrau-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-1194</guid>
		<description>[...] Xstrata hat das Verschuldungsrisiko besser gel&#246;st. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xstrata hat das Verschuldungsrisiko besser gel&#246;st. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets on 2009-02-15 &#160;Börsenfrau-Blog</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-1171</link>
		<dc:creator>Tweets on 2009-02-15 &#160;Börsenfrau-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 03:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-1171</guid>
		<description>[...] Blog neuer Artikel: : Xstrata: Lukrative Kapitalerh&#246;hung http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/1333 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog neuer Artikel: : Xstrata: Lukrative Kapitalerh&#246;hung <a href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/1333" rel="nofollow">http://www.dieboersenfrau.com/blog/archives/1333</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: die Börsenfrau</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-lukrative-kapitalerhoehung/comment-page-1#comment-1149</link>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=1333#comment-1149</guid>
		<description>Nachtrag: Der Emissionskurs wird auf 348 Pence (rund 6 CHF) veranschlagt. D.h. die Bezugsrechte der Altaktionäre haben einen Abschlag von 40%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag: Der Emissionskurs wird auf 348 Pence (rund 6 CHF) veranschlagt. D.h. die Bezugsrechte der Altaktionäre haben einen Abschlag von 40%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

