<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xstrata: Update</title>
	<atom:link href="http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-update/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-update</link>
	<description>News, Berichte, Standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: die Börsenfrau</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-update/comment-page-1#comment-972</link>
		<dc:creator>die Börsenfrau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=724#comment-972</guid>
		<description>Wow, da stimmen wir ganz gut überein. Ein Dankeschön für die beiden Links!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, da stimmen wir ganz gut überein. Ein Dankeschön für die beiden Links!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-update/comment-page-1#comment-970</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=724#comment-970</guid>
		<description>Xstrata ist total unterbewertet zurzeit - liegt natürlich an den Rohstoffpreisen...die werden sicherlich wieder anziehen und deshalb hab ich mir welche ins Depot gelegt....
Hier sprechen sie von einem Kursziel von 15 Euro:
http://www.sharewise.com/aktien/GB0031411001-xstrata/analyse/2008120413522601/anchor=rating</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Xstrata ist total unterbewertet zurzeit &#8211; liegt natürlich an den Rohstoffpreisen&#8230;die werden sicherlich wieder anziehen und deshalb hab ich mir welche ins Depot gelegt&#8230;.<br />
Hier sprechen sie von einem Kursziel von 15 Euro:<br />
<a href="http://www.sharewise.com/aktien/GB0031411001-xstrata/analyse/2008120413522601/anchor=rating" rel="nofollow">http://www.sharewise.com/aktien/GB0031411001-xstrata/analyse/2008120413522601/anchor=rating</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stan</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-update/comment-page-1#comment-957</link>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=724#comment-957</guid>
		<description>i totally agree. commodity prices and xstrata plc will skyrocket as soon as consumer sentiment and economy turns. this is one of the top picks in the eurozone and a lot of big traders favourite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i totally agree. commodity prices and xstrata plc will skyrocket as soon as consumer sentiment and economy turns. this is one of the top picks in the eurozone and a lot of big traders favourite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tinu</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-update/comment-page-1#comment-956</link>
		<dc:creator>Tinu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=724#comment-956</guid>
		<description>Ganz genau richtig! XSTRATA ist eine Perle unter den Minen-Unternehmen und wird vom nächsten Anziehen der Märkte überproportional profitieren. Auch ich habel etzte und diese Woche nochmals einige Tausend Stück XTAN dazugekauft und hoffe auf eine grosse Ueberraschung wenn ich Ende 2009 wieder mal ins Depot kucke. Sobald die Rohstoff- und Metallpreise wieder anziehen wird es abgehen wie eine Rakete (man vergleiche den Chart und stelle sich ihn rückwärts vor:-))) HOPP XSTRATA!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz genau richtig! XSTRATA ist eine Perle unter den Minen-Unternehmen und wird vom nächsten Anziehen der Märkte überproportional profitieren. Auch ich habel etzte und diese Woche nochmals einige Tausend Stück XTAN dazugekauft und hoffe auf eine grosse Ueberraschung wenn ich Ende 2009 wieder mal ins Depot kucke. Sobald die Rohstoff- und Metallpreise wieder anziehen wird es abgehen wie eine Rakete (man vergleiche den Chart und stelle sich ihn rückwärts vor:-))) HOPP XSTRATA!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: los gehts</title>
		<link>http://www.dieboersenfrau.com/blog/unternehmensnews/xstrata/xstrata-update/comment-page-1#comment-955</link>
		<dc:creator>los gehts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieboersenfrau.com/blog/?p=724#comment-955</guid>
		<description>Vielen Dank für die hilfreichen Erläuterungen.

Folgender Artikel von Thomson Reuters stimmt ziemlich genau mit den Informationen überein, die ich auf persönlichem Weg erhalten habe.

http://www.xe.com/news/Fri%20Dec%2005%2013:22:00%20EST%202008/115265.htm?categoryId=4&amp;currentPage=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die hilfreichen Erläuterungen.</p>
<p>Folgender Artikel von Thomson Reuters stimmt ziemlich genau mit den Informationen überein, die ich auf persönlichem Weg erhalten habe.</p>
<p><a href="http://www.xe.com/news/Fri%20Dec%2005%2013:22:00%20EST%202008/115265.htm?categoryId=4&#038;currentPage=1" rel="nofollow">http://www.xe.com/news/Fri%20Dec%2005%2013:22:00%20EST%202008/115265.htm?categoryId=4&#038;currentPage=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

